Liste Aliments

Aliment (100g) Protéines (g) Glucides (g) Lipides (g)
Abricot 0,9 11,1 0,1
Agneau (côtelettes) 24 0 21
Amande 21,1 21,6 49,4
Ananas 0,5 12,4 0,1
Anchois (conserve) 20,1 0 4,8
Artichaut 3,3 11,7 0,2
Aubergine 1 6 0,2
Avocat 2 9 15
Avocat 2 8,5 15
Avoine 13,5 58,7 6,5
Bacon 37 1,4 42
Banane 1,3 22,8 0,3
Barres de céréales 6 65 10
Beignets 6 50 25
Beignets de courgettes 5 20 10
Betterave 1,6 9,6 0,2
Beurre 0,8 0,7 81,1
Beurre d'escargot 2 4 35
Beurre salé 0,8 0,7 81,1
Bière 0,5 3,6 0
Biscottes 10 77 5
Biscuits secs 7,5 70 15
Blanquette de veau 12 2,5 10
Blini 7 32 6
Boeuf haché (15% MG) 26 0 15
Boeuf Stroganoff 18 5 15
Boisson énergétique 0 11 0
Boudin blanc 12 11 22
Boudin noir 15 7 35
Bouillabaisse 9 4 5
Boule de Berlin 5 30 10
Boulettes de viande 19 7 17
Brandade de morue 15 11 10
Brioche 8 55 15
Brioches 7 55 20
Brocoli 2,8 7,2 0,4
Brocoli 2,8 7 0,4
Bœuf bourguignon 16 3 7,5
Café au lait (sans sucre) 1 1,5 1
Café noir (sans sucre) 0,1 0 0
Canard (magret) 19 0 28,4
Canard (sans peau) 19 0 6
Carotte 0,9 9,6 0,2
Cassoulet 9 12 14
Caviar d'aubergine 2 6 8
Céleri branche 0,7 3 0,1
Céleri rémoulade 2 6 15
Cerise 1 14,6 0,2
Champignons 3,1 3,3 0,3
Charcuterie (jambon blanc) 16 1 10
Charlotte aux fraises 4,5 28 10
Chaussons aux pommes 4 50 15
Chèvre chaud 10 4 12
Chocolat chaud 3,5 11 3
Chocolat noir (70-85%) 7,8 46 42
Chou blanc 1,3 5,8 0,1
Chou de Bruxelles 3,4 8 0,3
Chou frisé (kale) 4,3 8,8 0,9
Chou rouge 1,3 7,4 0,2
Chou-fleur 2 4,9 0,3
Chou-fleur au gratin 5 6 8
Choucroute garnie 15 8 20
Choux à la crème 6 20 20
Clafoutis aux cerises 4 20 6,5
Clémentine 0,8 11,2 0,2
Coca-Cola 0 10,6 0
Coca-Cola Zero 0 0 0
Concombre 0,7 3,6 0,1
Confit de canard 19 0 30
Cookies 5,5 62 28
Coquilles Saint-Jacques 15 5 1,5
Courgette 1,2 3,1 0,3
Couscous (grain cuit) 3,8 23,2 0,2
Couscous (non cuit) 12,8 72,6 1,6
Couscous royal 11 21 9
Crème brûlée 5 22 16,5
Crème caramel 4 22 7
Crème chantilly 2 10 30
Crème fraîche 2 3 30
Crème pâtissière 3,5 23 10
Crêpes (avec garniture) 6 31 10
Crêpes (nature) 6,5 30 9
Crêpes fourrées 6 50 20
Crevettes 20,3 0 0,5
Croissant au beurre 8 45 21
Croissants 8 45 21
Croque-monsieur 12 25 15
Dinde 29 0 1,5
Dinde (cuite) 29 0 7
Eau gazeuse (naturelle) 0 0 0
Eau tonique 0 8,9 0
Échalote 2,5 16,8 0,1
Éclair au chocolat 6 27 15
Épinards 2,9 3,6 0,4
Épinards (crus) 2,9 3,6 0,4
Escalope de dinde 24 0 2
Escalope de veau 23 0 3,5
Escargots 16 2 1,4
Fenouil 1,2 7,3 0,2
Feta 14,2 4,1 21,3
Feuilletés 5 50 30
Figues (sèches) 3,3 63,9 0,9
Filet de sole 18 0 3
Filet mignon de porc 22 0 5
Flan pâtissier 5 20 8
Foie de veau 20,4 3,9 5
Foie gras 6 1 43
Fondant au chocolat 5,5 35 25
Fondue savoyarde 17 2 20
Fraise 0,8 7,7 0,3
Framboise 1,2 6,5 0,5
Fromage Brie 20,8 0,5 27,7
Fromage Camembert 19,8 0,5 24,3
Fromage Comté 27 0 33
Fromage de chèvre 21,6 0,1 25,8
Galette bretonne 7 32 8
Galette des rois 6 40 25
Galettes bretonnes 6,5 60 27
Gambas 20 0 1,5
Gâteau au chocolat 5 50 25
Gâteau au fromage (cheesecake) 7 27 21
Gâteau au yaourt 5,5 38 15
Gaufres 6,5 52 26
Glace vanille 3,5 24 10
Gnocchis 3 30 1
Goyave 2,6 14,3 0,9
Granola 8 60 20
Gratin dauphinois 3,2 15 10
Gratin de courgettes 3 8 6
Gratin de potiron 5 10 12
Hachis parmentier 12 15 10
Hareng fumé 19 0 15
Haricots verts 1,8 7,1 0,2
Homard 19 1 1,5
Huile d'olive 0 0 100
Huile de colza 0 0 100
Huile de tournesol 0 0 100
Infusion (sans sucre) 0 0 0
Jambon cru 28 0 15
Jus d'orange 0,7 10 0,2
Jus de pomme 0,1 11 0,1
Jus de raisin 0,2 15 0,1
Kiwi 1,1 14,7 0,5
Lait (entier) 3,4 5,3 3,7
Lait (entier) 3,3 4,8 3,6
Lait demi-écrémé 3,4 4,9 1,6
Lait écrémé 3,5 5 0,3
Laitue 1,4 2,9 0,2
Lapin (cuit) 28 0 4,5
Lapin à la moutarde 20 1 10
Lardons 14,2 1,3 45
Lasagnes 9 20 12
Lentilles 9 20 0,4
Macarons 6 45 20
Madeleines 6 55 25
Magret de canard 19 0 28
Mandarine 0,8 12 0,2
Mangue 0,8 15 0,4
Melon 0,8 8 0,2
Merguez 20 0 21
Meringue 2 90 0
Mille-feuille 4 25 18
Moules 11,9 3,7 2
Mousse au chocolat 5 25 15
Mousse aux fruits 2,5 22 5
Mozzarella 22,2 2,2 17,1
Myrtille 0,7 14,5 0,3
Navarin d'agneau 15 4 10
Navet 0,9 6,2 0,1
Nectarine 1 11,8 0,2
Noisettes 14,1 16,7 61,2
Noix 15,2 13,7 65,2
Oeuf (entier) 13 1,1 11,1
Oeuf mimosa 8 1 15
Oeuf poché 13 1 11
Oignon 1,1 9,3 0,1
Olive (noire) 0,8 6,3 10,7
Omelette nature 11 1 10
Orange 0,9 11,7 0,1
Pain au chocolat 7 50 24
Pain au chocolat 7 50 24
Pain au levain 8 49 1,5
Pain aux raisins 6 55 15
Pain baguette 8 58 0,5
Pain complet 9,5 41 3,3
Pain d'épices 6 65 3
Pain de mie 7,5 50 3
Pain de seigle 6,7 47 2
Pain d’épices 5 70 2
Palmiers 6 58 30
Pamplemousse 0,8 8,5 0,1
Panna cotta 3,5 17 20
Papaye 0,5 10,8 0,3
Pastèque 0,6 7,6 0,2
Patate douce 1,6 20,1 0,1
Pâté aux pommes de terre 6 20 10
Pâté de campagne 15 5 22
Pâté de foie 15 2 25
Pâté en croûte 13 17 18
Pâtes (cuites) 5,5 25 1,1
Pâtes à la carbonara 7 23 13
Pavlova 3 25 10
Pêche 0,9 9,5 0,3
Petit pois 5,4 14,5 0,4
Petits écoliers 6 64 25
Petits-beurre 7,5 70 15
Pintade (sans peau) 25 0 4
Pissaladière 6 22 8
Pistaches 20 27,5 45,8
Poire 0,4 12,2 0,1
Poireau 1,5 6 0,3
Poires (crues) 0,4 12,2 0,2
Pois chiches 8,9 27,4 2,6
Poisson (Cabillaud) 17,7 0 0,7
Poivron rouge 1 6 0,3
Poivrons farcis 8 15 8
Pomme de terre 2 17 0,1
Pommes (crues) 0,3 11,6 0,2
Pommes dauphine 3 25 15
Porc (échine) 21 0 25
Porc (jambon fumé) 23 0 12
Pot-au-feu 10 8 5
Potimarron (cuit) 1 10 0,1
Poulet (blanc de poulet) 31 0 3,6
Poulet basquaise 15 8 8
Poulet rôti 23 0 12
Profiterole 4 25 15
Profiteroles 4 25 15
Prune 0,6 11,4 0,3
Purée de pommes de terre 2 16 7
Quenelles 10 14 15
Quiche aux épinards 8 15 15
Quiche lorraine 12 12 25
Quinoa 4,4 21,3 1,9
Radis 0,7 3,4 0,1
Raisin 0,6 16,3 0,2
Raisins (crus) 0,6 16,3 0,2
Ratatouille (au four) 1,5 7 4
Ratatouille (crue) 1,2 6 1,4
Ratatouille (cuisinée) 1,2 5,3 2,5
Ratatouille (cuite) 1,2 4,8 3,2
Ratatouille niçoise 1,5 8 4
Ratatouille provençale 1,5 7 4
Rillettes de porc 20 0 35
Risotto 2,5 24 6,5
Riz au lait 4 20 5
Riz brun 2,6 23 0,9
Roquefort 20 2 32
Rôti de bœuf 28 0 8
Rôti de porc 27 0 9
Rouget grillé 19 0 5
Sablés 6 65 25
Saint-Jacques (grillées) 16 4 2
Salade César 7 5 10
Salade de fruits 0,5 12 0,2
Salade de pois chiches 8 18 10
Salade de riz 3 30 5
Salade de thon 15 5 10
Salade niçoise 7 6 10
Salade verte 1 3 0,2
Sardine 25 0 11,5
Sauce béarnaise 2 3 70
Saucisson sec 25 3 35
Saumon 20,5 0 13
Sauté de veau 18 2 10
Smoothie 0,5 12 0,2
Sorbet 0,5 25 0,5
Soufflé au chocolat 7 20 12
Soufflé au fromage 14 8 22
Soupe à l'oignon 2,5 6 4
Soupe de légumes 0,7 6,5 0,2
Soupe de lentilles 4,5 18 3
Soupe de poisson 4 3 2
Spaghetti bolognaise 8 22 10
Steak de bœuf 25,8 0 15,1
Taboulé 3,5 19 5
Tarte à l'oignon 5 25 10
Tarte à la rhubarbe 4 30 12
Tarte au chocolat 5 30 22
Tarte au citron 4 30 15
Tarte aux fraises 3,5 28 12
Tarte aux framboises 3,5 25 12
Tarte aux pommes 2 32 11
Tarte Tatin 3 35 15
Tartelettes 4,5 55 20
Tartiflette 12 20 18
Tartines de pain beurré 7 55 20
Terrine de campagne 15 5 22
Thé (sans sucre) 0 0 0
Thé sucré 0 4 0
Thon en conserve 24,9 0 1,6
Tiramisu 5,5 30 18
Tomate 0,9 3,9 0,2
Tomates farcies 10 12 8
Topinambour 2 17,4 0
Tourte aux champignons 7 20 15
Truite fumée 20 0 8
Veau (carré) 22 0 18
Veau marengo 18 5 8
Velouté de potiron 1 8 3
Vin blanc 0,1 2,6 0
Vin rouge 0,1 2,6 0
Vol-au-vent 7 15 20
Wellington (boeuf) 22 15 18
Yaourt nature 4 5 3,5