Données diététiques

Jour Repas Aliment Quantité Protéines (g) Glucides (g) Lipides (g)
2024-09-18 Matin Aubergine 50 0.5 3 0.1
2024-09-14 Matin Abricot 80 0.72 8.88 0.08
2024-09-09 Gouté Clémentine 150 1.2 16.8 0.3
2024-09-06 Midi Amande 50 10.55 10.8 24.7
2024-09-06 Autre Anchois (conserve) 150 30.15 0 7.2
2024-09-06 Midi Agneau (côtelettes) 120 28.8 0 25.2
2024-09-06 Gouté Boule de Berlin 200 10 60 20
2024-09-05 Matin Oeuf (entier) 80 10.4 0.88 8.88
2024-09-05 Gouté Bacon 80 29.6 1.12 33.6
2024-09-05 Matin Abricot 50 0.45 5.55 0.05
2024-09-05 Gouté Barres de céréales 50 3 32.5 5
2024-09-03 Autre Dinde 50 14.5 0 0.75
0000-00-00
0000-00-00
0000-00-00